Opleidingsdata
Opleidingsdata academiejaar 2022-2023
Cursus Osteopathie (organisatie Belso)
- Opendeur -en infodag: zaterdag 17 september 2022
- 1° Sem 1-2 oktober 2022
- 2° Sem 22-23 oktober 2022
- 3° Sem 19-20 november 2022
- 4° Sem 17-18 december 2022
- 5° Sem 14-15 januari 2023
- 6° Sem 28-29 januari 2023
- 7° Sem 4-5 maart 2023
- 8° Sem 25-26 maart 2023
- 9° Sem 13-14 mei 2023
- 10° Sem 10-11 juni 2023 (= evaluatieweekend)
Cursus manipulatieve mobilisaties van de wervelkolom (organisatie ICVK)
- Opendeur -en infodag: zaterdag 17 september 2022
- 1° Sem 1-2 oktober 2022
- 2° Sem 22-23 oktober 2022
- 3° Sem 17-18 december 2022
- 4° Sem 14-15 januari 2023
- 5° Sem 4-5 maart 2023
- 6° Sem 13-14 mei 2023
- 7° Sem 10-11 juni 2023 (= evaluatieweekend)
Cursus manuele mobilisaties van de perifere gewrichten (organisatie ICVK)
- Opendeur -en infodag: zaterdag 17 september 2022
- 1° Sem 1-2 oktober 2022
- 2° Sem 22-23 oktober 2022
- 3° Sem 17-18 december 2022
- 4° Sem 14-15 januari 2023
- 5° Sem 4-5 maart 2023
- 6° Sem 13-14 mei 2023
- 7° Sem 10-11 juni 2023 (= evaluatieweekend)
Zaterdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u30.
Zondag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30.
Opleidingsdata academiejaar 2023-2024
Cursus Osteopathie (organisatie Belso)
- Opendeur -en infodag: zaterdag 16 september 2023
- 1° Sem 30 september - 1 oktober 2023
- 2° Sem 21-22 oktober 2023
- 3° Sem 18-19 november 2023
- 4° Sem 16-17 december 2023
- 5° Sem 12-13 januari 2024 (vrijdag - zaterdag)
- 6° Sem 27-28 januari 2024
- 7° Sem 2-3 maart 2024
- 8° Sem 16-17 maart 2024
- 9° Sem 20-21 april 2024
- 10° Sem 1-2 juni 2024 (= evaluatieweekend)
Zaterdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u30.
Zondag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30.