Opleidingsdata
Opleidingsdata academiejaar 2020-2021
Cursus Osteopathie (organisatie BELSO)
- Opendeur -en infodag: zaterdag 12 september 2020
- 1° Sem 10-11 oktober 2020
- 2° Sem 24-25 oktober 2020
- 3° Sem 21-22 november 2020
- 4° Sem 19-20 december 2020
- 5° Sem 16-17 januari 2021
- 6° Sem 30-31 januari 2021
- 7° Sem 6-7 maart 2021
- 8° Sem 27-28 maart 2021
- 9° Sem 15-16 mei 2021
- 10° Sem 5-6 juni 2021 (= evaluatieweekend)
Cursus Manipulatieve Mobilistaties van de wervelkolom en Manipulatieve Mobilisaties van de perifere gewrichten (organisatie ICVK)
- Opendeur -en infodag: zaterdag 12 september 2020
- 1° Sem 10-11 oktober 2020
- 2° Sem 24-25 oktober 2020
- 3° Sem 19-20 december 2020
- 4° Sem 16-17 januari 2021
- 5° Sem 6-7 maart 2021
- 6° Sem 15-16 mei 2021
- 7° Sem 5-6 juni 2021 (= evaluatieweekend)
Cursus manuele mobilisatie van de organen - viscerale mobilisaties (organisatie ICVK)
- Opendeur -en infodag: zaterdag 12 september 2020
- 1° Sem 10-11 oktober 2020
- 2° Sem 24-25 oktober 2020
- 3° Sem 19-20 december 2020
- 4° Sem 16-17 januari 2021
- 5° Sem 6-7 maart 2021
- 6° Sem 15-16 mei 2021
- 7° Sem 5-6 juni 2021 (= evaluatieweekend)
Zaterdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u30.
Zondag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30